2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(完整文档)
发布时间:2023-04-22 13:50:08
来源:网友投稿
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1年份最高分*均分省控线批次2017437382333二批2016483408352二批2015525467410二批2014--459下面是小编为大家整理的2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(完整文档),供大家参考。
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 437 | 382 | 333 | 二批 |
2016 | 483 | 408 | 352 | 二批 |
2015 | 525 | 467 | 410 | 二批 |
2014 | -- | 459 | 408 | 二批 |
2013 | 500 | 442 | 401 | 二批 |
2012 | 539 | 487 | 435 | 二批 |
2011 | 550 | 508 | 460 | 二批 |
2010 | 525 | 479 | 472 | 二批 |
2009 | 598 | 510 | 500 | 二批 |
2008 | 520 | 479 | 471 | 二批 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 460 | 432 | 380 | 二批 |
2016 | 478 | 456 | 403 | 二批 |
2015 | 534 | 514 | 462 | 二批 |
2014 | -- | 525 | 482 | 二批 |
2013 | 492 | 468 | 431 | 二批 |
2012 | 537 | 510 | 466 | 二批 |
2011 | 535 | 514 | 473 | 二批 |
2010 | 532 | 503 | 494 | 二批 |
2009 | 577 | 528 | 518 | 二批 |
2008 | 514 | 492 | 487 | 二批 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 412 | 396 | 383 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 436 | 395 | 377 | 二批 |
金融工程 | 2017 | 414 | 394 | 382 | 二批 |
英语 | 2017 | 415 | 392 | 381 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 401 | 389 | 378 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 422 | 389 | 379 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 423 | 386 | 372 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 414 | 386 | 374 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 406 | 385 | 377 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 396 | 384 | 377 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 428 | 383 | 368 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 401 | 379 | 369 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 418 | 379 | 368 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 401 | 378 | 368 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 405 | 376 | 368 | 二批 |
车辆工程 | 2017 | 411 | 376 | 368 | 二批 |
环境工程 | 2017 | 409 | 375 | 368 | 二批 |
日语 | 2017 | 380 | 375 | 371 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 383 | 375 | 369 | 二批 |
自动化 | 2017 | 388 | 375 | 368 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 384 | 374 | 368 | 二批 |
工业设计 | 2017 | 399 | 374 | 368 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 407 | 374 | 368 | 二批 |
工业工程 | 2017 | 409 | 374 | 368 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 392 | 373 | 368 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 379 | 373 | 369 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 405 | 373 | 368 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 384 | 372 | 368 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2017 | 377 | 371 | 368 | 二批 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选3篇)
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 437 | 382 | 333 | 二批 |
2016 | 483 | 408 | 352 | 二批 |
2015 | 525 | 467 | 410 | 二批 |
2014 | -- | 459 | 408 | 二批 |
2013 | 500 | 442 | 401 | 二批 |
2012 | 539 | 487 | 435 | 二批 |
2011 | 550 | 508 | 460 | 二批 |
2010 | 525 | 479 | 472 | 二批 |
2009 | 598 | 510 | 500 | 二批 |
2008 | 520 | 479 | 471 | 二批 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 460 | 432 | 380 | 二批 |
2016 | 478 | 456 | 403 | 二批 |
2015 | 534 | 514 | 462 | 二批 |
2014 | -- | 525 | 482 | 二批 |
2013 | 492 | 468 | 431 | 二批 |
2012 | 537 | 510 | 466 | 二批 |
2011 | 535 | 514 | 473 | 二批 |
2010 | 532 | 503 | 494 | 二批 |
2009 | 577 | 528 | 518 | 二批 |
2008 | 514 | 492 | 487 | 二批 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 412 | 396 | 383 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 436 | 395 | 377 | 二批 |
金融工程 | 2017 | 414 | 394 | 382 | 二批 |
英语 | 2017 | 415 | 392 | 381 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 401 | 389 | 378 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 422 | 389 | 379 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 423 | 386 | 372 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 414 | 386 | 374 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 406 | 385 | 377 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 396 | 384 | 377 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 428 | 383 | 368 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 401 | 379 | 369 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 418 | 379 | 368 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 401 | 378 | 368 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 405 | 376 | 368 | 二批 |
车辆工程 | 2017 | 411 | 376 | 368 | 二批 |
环境工程 | 2017 | 409 | 375 | 368 | 二批 |
日语 | 2017 | 380 | 375 | 371 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 383 | 375 | 369 | 二批 |
自动化 | 2017 | 388 | 375 | 368 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 384 | 374 | 368 | 二批 |
工业设计 | 2017 | 399 | 374 | 368 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 407 | 374 | 368 | 二批 |
工业工程 | 2017 | 409 | 374 | 368 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 392 | 373 | 368 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 379 | 373 | 369 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 405 | 373 | 368 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 384 | 372 | 368 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2017 | 377 | 371 | 368 | 二批 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 381(最低分) | 393 | 342 | 理科 | 二批 |
2015 | 459 | 411 | 383 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 428 | 400 | 理科 | 三批 |
2013 | 445 | 391 | 359 | 理科 | 三批 |
2012 | 480 | 424 | 391 | 理科 | 三批 |
2011 | 534 | 481 | 455 | 理科 | 三批 |
2010 | 534 | 463 | 444 | 理科 | 三批 |
2009 | 539 | 491 | 476 | 理科 | 三批 |
2008 | 544 | 493 | 480 | 理科 | 三批 |
2007 | 560 | 534 | 524 | 理科 | 三批 |
2006 | 594 | 533 | 525 | 理科 | 三批 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018新乡医学院三全学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 理科 | |
最高分 | 最低分 | |
新疆 | 436 | 412 |
福建 | 453 | 426 |
陕西 | 435 | 419 |
湖南 | 443 | 430 |
山西 | 429 | 412 |
湖北 | 480 | 433 |
安徽 | 489 | 482 |
重庆 | 514 | 474 |
四川 | 533 | 517 |
海南 | 547 | 535 |
天津 | 458 | 431 |
江西 | 491 | 478 |
河北 | 491 | 468 |
山东 | 512 | 496 |
内蒙古 | 459 | 448 |
广东 | 463 | 439 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018山东警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选2篇)
2018山东警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
市 | 计划数 | 招生数 | 理科 | 文科 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | |||
济南 | 90 | 90 | 551 | 589 | 535 | 567 |
青岛 | 80 | 80 | 546 | 583 | 520 | 562 |
淄博 | 50 | 50 | 529 | 576 | 526 | 585 |
枣庄 | 70 | 65 | 521 | 569 | 502 | 570 |
东营 | 20 | 20 | 545 | 583 | 540 | 594 |
烟台 | 96 | 96 | 539 | 591 | 530 | 576 |
潍坊 | 88 | 94 | 544 | 589 | 538 | 581 |
济宁 | 94 | 92 | 509 | 567 | 491 | 552 |
泰安 | 70 | 70 | 515 | 584 | 505 | 562 |
威海 | 28 | 28 | 545 | 598 | 501 | 583 |
日照 | 22 | 22 | 550 | 594 | 501 | 574 |
莱芜 | 15 | 12 | 523 | 588 | 483 | 561 |
临沂 | 95 | 95 | 541 | 588 | 532 | 574 |
德州 | 53 | 53 | 546 | 582 | 513 | 571 |
滨州 | 28 | 28 | 550 | 587 | 537 | 585 |
聊城 | 30 | 34 | 558 | 583 | 544 | 576 |
菏泽 | 70 | 70 | 519 | 575 | 515 | 551 |
2018山东警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | 年份 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
治安学 | 2016 | 556 | 理科 | 提前 |
侦查学 | 2016 | 575 | 理科 | 提前 |
*情报学 | 2016 | 559 | 理科 | 提前 |
交通管理工程 | 2016 | 551 | 理科 | 提前 |
刑事科学技术 | 2016 | 552 | 理科 | 提前 |
经济犯罪侦查 | 2016 | 584 | 理科 | 提前 |
网络安全与执法 | 2016 | 577 | 理科 | 提前 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 442 | 397 | 360 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 425 | 402 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 476 | 465 | 理科 | 三批 |
2013 | 526 | 491 | 480 | 理科 | 三批 |
2012 | 527 | 495 | 484 | 理科 | 三批 |
2011 | 511 | 473 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 573 | 530 | 527 | 理科 | 三批 |
2009 | 571 | 507 | 450 | 理科 | 三批 |
2008 | 532 | 479 | 447 | 理科 | 三批 |
2007 | 535 | 468 | 434 | 理科 | 三批 |
2018福州大学至诚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展7)
——2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 530 | 482 | 470 | 二批 |
英语(商务方向) | 2017 | 489 | 466 | 462 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 483 | 462 | 455 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 469 | 457 | 452 | 二批 |
化学 | 2017 | 469 | 456 | 452 | 二批 |
物理学 | 2017 | 486 | 454 | 451 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 472 | 454 | 450 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 465 | 454 | 451 | 二批 |
管理科学(精益管理方向) | 2017 | 463 | 454 | 450 | 二批 |
统计学 | 2017 | 470 | 452 | 449 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 476 | 452 | 448 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 465 | 451 | 448 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 459 | 451 | 449 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 461 | 450 | 447 | 二批 |
投资学 | 2017 | 464 | 450 | 447 | 二批 |
科学教育 | 2017 | 463 | 450 | 447 | 二批 |
中药资源与开发 | 2017 | 502 | 450 | 447 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 474 | 450 | 447 | 二批 |
物理学(新能源材料方向) | 2017 | 455 | 449 | 447 | 二批 |
特殊教育(康复方向) | 2017 | 453 | 448 | 447 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 448 | 447 | 447 | 二批 |
推荐访问:
热门文章:
- 新思想奋进新时代学习心得感受优选4篇2025-01-12
- 六稳六保学习心得体会7篇2025-01-12
- 幼儿园2023年度国庆节主题活动方案3篇2025-01-12
- 保持师德演讲稿甄选3篇2025-01-12
- 防网络诈骗学习心得体会通用范文选集5篇2025-01-12
- 在2023年全市模范机关建设工作推进会上的发言5篇2025-01-12
- 欢庆国庆节幼儿园的活动方案6篇2025-01-12
- 万名党员进党校培训班职工心得感想3篇2025-01-12
- 新任职领导表态发言稿9篇2025-01-12
- 长征精神学习心得体会13篇2025-01-12
相关文章:
最新文章